Телефонний довідник
| Аварійно-диспетчерська служба |
61-89-87 53-72-18 0-800-754-044 (2) |
| Район з експлуатації водопровідних мереж | 61-90-18 |
| Район з експлуатації каналізаційних мереж | 61-90-20 |
| Колл-центр (прийом показників, заявки на опломбування/розпломбування) |
0-800-754-044 (1) 64-40-44 |
| ТОВ «ЦМСУ» (приймання показників лічильників) |
65-11-11 65-10-10 |
| Бухгалтерія багатоповерхової забудови |
51-93-36 095-282-11-56 |
| Бухгалтерія приватної забудови |
61-07-35 050-013-35-39 |
| Начальник Служби обліку та збуту | 66-47-81 |
| Заступник начальника Служби обліку та збуту по роботі з юридичними особами | 61-89-35 (факс) |
| Заступник начальника Служби обліку та збуту по роботі з населенням | 61-03-10 |
| Начальник відділу по роботі з населенням | 61-07-35 |
| Завідувач сектору з обліку |
61-01-66 095-282-11-46 |
| Завідувач сектору зі збуту |
61-01-66 050-280-30-77 |
| Водомірна лабораторія (база) | 61-00-14 |
| Група з договірної роботи з юридичними особами (у т.ч. ОСББ) | 61-89-32 |
| Розрахункова група по роботі з юридичними особами (прийом рапортів) | 61-89-34 |
| Начальник виробничо-технічного відділу | 61-91-58 |
| Виробничо-технічний відділ | 53-72-62 |
| Проектно-кошторисна група | 61-91-58 |
| Служба лабораторного контролю якості води | 61-92-07 |
| Головний бухгалтер |
53-74-49 61-92-08 |
| Бухгалтерія | 53-74-46 |
| Юридична служба | 61-00-31 |
| Начальник відділу кадрів | 61-92-06 |
| Служба з організації закупівель та матеріально-технічного постачання | 53-73-98 (факс) |
| Начальник планово-економічного відділу | 53-73-12 |
| Приймальня начальника підприємства (секретар) | 67-03-12 |
| Приймальня заступників начальника (секретар) | 61-91-59 (факс) |
| Відділ діловодства та архів (документація, звернення) |
53-72-85 66-45-27 (факс) |